
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Vätskekyld V-twin (60 grader) |
|---|---|
| Slagvolym | 1250 cc |
| Borr X slaglängd | 104 mm x 73.6 mm |
| Kompression | 12.5:1 |
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 63mm spjällhus |
| Horsepower | 105 HK / 79 kW |
|---|---|
| Maximalt vridmoment / varv | 6300 rpm |
| Maximalt vridmoment | 108 nm |
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling |
|---|---|
| Koppling | våt, flerskivig |
| 1st | 10.549:1 |
|---|---|
| 2nd | 7.170:1 |
| 3rd | 5.715:1 |
| 4th | 4.850:1 |
| 5th | 4.286:1 |
| 6th | 3.680:1 |
| Slutväxel | 2.276:1 |
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel / 120 mm |
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla stötdämpare / 76 mm |
| Bromsar/Fram | Enkel / 298 mm semiflytande skiva / 2-kolvsok |
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel / 298 mm semiflytande skiva / 1-kolvsok |
| Däck/Fram | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Däck/Bak | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Hjul (Fram & Bak) | 40-ekrade trådekerfälgar 16" x 3,5" / 40-ekrade trådekerfälgar 16" x 3,5" |
| Avgassystem | 2 till 1 |
| Hjulbas | 1562 mm |
|---|---|
| Sadelhöjd | 680 mm |
| Markfrigång | 113 mm |
| Totallängd | 2260 mm |
| Totalbredd | 916 mm |
| Totalhöjd | 1226 mm |
| Lutningsvinkel | 33° |
| Gaffelvinkel | 29.0° |
| Försprång | 122.0 mm |
| Bränslekapacitet | 13.0 L |
| Totalvikt | 449 kg |
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 258 kg / 268 kg |
| Färg | Black Smoke med Graphics, Maroon Metallic med Graphics. |
|---|---|
| Garanti | 5 års garanti. |
| Standardutrustning | ABS, körlägen, USB laddare / Dataport, farthållare, Traction control, nyckellös tändning. |
|---|---|
| Lights | LED-strålkastare, -baklyse/bromsljus, blinkers, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning. |
| Mätare | Digital hastighetsmätare, digital varvräknare, odometer, bränslemätare, kompass, omgivande temp, växellägesindikator. |
|---|---|
| Infotainment | LIMITED +TECH TRIM : 4" pekskärm med Ride Command. 2024-års Indian Motorcycles inkluderar en ett års provversion av Ride Command+ (varefter avgifter tillkommer) som inkluderar funktioner som fordonshälsa, kontosynkronisering, intuitiv destinationssökning. Skärmen har realtidsklocka, omgivande lufttemperatur, riktning, ljudinformationsdisplay, karta / navigering, Bluetooth-status för telefon och headset, fordonsstatus (volt, körtimmar, oljebyte); aktuella kördata (sträcka, körtid, stopptid, altitud, höjdskillnad, trippmätare, val av körläge, skärmens ljusstryrka samt fordonets felkodavläsning. |
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







